Giá bán lẻ thiết bị áp dụng từ 5/5/2022
Giá bán lẻ thiết bị được áp dụng trong trường hợp khách hàng mua thiết bị riêng lẻ do bị mất thiết bị (trường hợp thiết bị bị hỏng thì áp dụng theo quy định bảo hành thiết bị)
Bảng giá bán lẻ thiết bị hiện hành như sau:
STT | Danh mục Thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Thành tiền (VNĐ) |
||
1 | Đầu thu (HD) (Đầu thu,Điều khiển, bộ chuyển đổi nguồn, HDMI) | chiếc(*) | 1 | 800,000 | ||
2 | Đầu thu K+ TV Box((Đầu thu,Điều khiển, bộ chuyển đổi nguồn, HDMI) | chiếc(*) | 1 | 800,000 | ||
3 | Thẻ giải mã (Thẻ Chính) | chiếc | 1 | 210,000 | ||
4 | Thẻ phụ (Multiroom) | chiếc | 1 | 210,000 | ||
5 | Bộ chia Multiroom | chiếc | 1 | 150,000 | ||
6 | Bộ phụ kiện Multiroom (gồm 01 bộ chia Multiroom, 02 giắc, 20m dây cáp và giắc, 01 thẻ thông minh Nagravision (Multiroom). | bộ (**) | 1 | 290,000 | ||
7 | Bộ chảo và phụ kiện (Taiwan) | chiếc | 1 | 450,000 | ||
8 | Bộ khuếch đại & dịch tần thấp LNB (Taiwan) | chiếc | 1 | 150,000 | ||
9 | Dây cáp và giắc (20 mét/cuộn và 2 giắc) | cuộn | 1 | 200,000 | ||
10 | Dây cáp cuộn (CAB) | mét | 1 | 10,000 | ||
11 | Giắc | chiếc | 1 | 10,000 | ||
12 | Điều khiển SD | chiếc | 1 | 80,000 | ||
13 | Điều khiển HD | chiếc | 1 | 180,000 | ||
14 | Điều khiển OTT TV BOX | chiếc | 1 | 180,000 | ||
15 | Adapter | chiếc | 1 | 120,000 | ||
16 | Dây AV | chiếc | 1 | 10,000 | ||
17 | Dây Hdmi | chiếc | 1 | 120,000 |
Phí lắp đặt thuê bao:
– Phí lắp đặt cho gói Premium+ (chảo vệ tính) áp dụng:
+ Với khoảng cách <=20km): 200.000đ.
+ Với khoảng cách từ 21km đến 30km: thu thêm 10.000đ/km.
+ Với khoảng cách từ 31km trở đi: thu thêm 5.000đ/km, tổng phí lắp đặt không vượt quá 400.000đ.
– Phí lắp đặt đầu thu phụ:
+ Lắp cùng với đầu thu chính: 50.000vnd/đầu thu.
+ Lắp khác ngày với đầu thu chính: 150.000vnd. Đầu thu phụ 2: 50.000vnd.
– Phí lắp đặt đầu thu K+TV Box:
+ Với khoảng cách <=20km: 200.000vnd.
+ Với khoảng cách từ (từ 21km đến 30km): thu thêm 10.000đ/km.
+ Với khoảng cách từ 31km trở đi): thu thêm 5.000đ/km, tổng phí lắp đặt không vượt quá 250.000đ.
– Phí bảo hành:
STT | Danh mục thiết bị | Đơn vị tính |
Đơn giá (VNĐ) | |||
Mức 1 | Mức 2 | |||||
1 | Đầu thu STB ODS 1400NA (Opentech) | Chiếc | 150,000 | 250,000 | ||
2 | Đầu thu STB111 VST MTC01 (SmardTV) | Chiếc | 150,000 | 250,000 | ||
3 | Đầu thu HD | Chiếc(*) | 200,000 | 400,000 | ||
4 | Đầu thu OTT box | Chiếc(*) | 200,000 | 400,000 | ||
5 | Thẻ giải mã | Chiếc | 120,000 |
TRỤ SỞ CHÍNH TRUYỀN HÌNH K+
Địa chỉ: Tầng 15, Tháp A, Tòa Handiresco 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam